<定員>
★ボランティア室…12名まで
★研修室…20名まで
| ボランティア室 | 研修室 | ||
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | 12:00~17:00 | |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | 休館日 | |
| 5 | 水 | ||
| 18:00~20:00 | |||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | 13:00~17:00 | |
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | 休館日 | |
| 12 | 水 | ||
| 18:00~21:00 | |||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | 休館日 | |
|
19 |
水 | ||
|
20 |
木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 12:00~17:00 | |
| 9:00~12:00 | |||
|
23 |
日 | 9:00~17:00 | |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 休館日 | |
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | 9:00~12:00 | |
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 9:00~14:00 | |
| 11:00~17:00 | |||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | ||

