定員
★ボランティア室…12名まで
★研修室…20名まで
| ボランティア室 | 研修室 | ||
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | 9:45~15:00 | |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | 9:30~17:00 | |
| 5 | 日 | 9:00~17:00 | 9:30~15:00 |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 休館日 | |
| 8 | 水 | 18:00~21:00 | |
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | 10:00~15:00 | |
| 12 | 日 | 9:15~17:00 | |
| 12:00~17:00 | |||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 休館日 | |
| 15 | 水 | 15:00~19:00 | |
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 9:00~12:30 | |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 休館日 | |
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | 9:30~12:00 | |
| 25 | 土 | 9:00~14:00 | |
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 休館日 | |
| 29 | 水 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 30 | 木 | ||

