<定員>
★ボランティア室…12名まで
★研修室…20名まで
| ボランティア室 | 研修室 | ||
| 1 | 土 | ||
| 12:00~17:00 | |||
| 2 | 日 | 9:00~17:00 | |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | 休館日 | |
| 5 | 水 | 9:30~15:30 | |
| 18:00~19:30 | |||
| 6 | 木 | ||
| 14:00~15:00 | |||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 16:00~17:00 | |||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | 休館日 | |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 9:00~12:00 | |
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | 休館日 | |
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 9:30~12:00 | |
| 23 | 日 | 9:15~12:30 | |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 休館日 | |
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 9:00~14:00 | |
| 12:00~17:00 | |||
| 30 | 日 | ||

