・定員
★ボランティア室…12名まで
★研修室…20名まで
※12月26日(金)・・・ 午前中まで利用可
| ボランティア室 | 研修室 | ||
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | 休館日 | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 休館日 | |
| 10 | 水 | ||
| 18:00~21:00 | |||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 13:00~17:00 | |||
| 14 | 日 | 9:15~12:30 | |
| 12:00~17:00 | |||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 休館日 | |
| 17 | 水 | 11:00~12:00 | |
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| 20 | 土 | 9:00~12:00 | |
| 12:00~17:00 | |||
| 21 | 日 | 9:00~14:00 | |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 休館日 | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 年末休館 | |
| 28 | 日 | 年末休館 | |
| 29 | 月 | 年末休館 | |
| 30 | 火 | 年末休館 | |

