CG2014-002 | NHKスペシャル シリーズ深海の巨大生物 謎の海底サメ王国 | 日本の深海は世界でも例のない深海ザメの宝庫。巨大ザメや、一瞬で獲物にかみつく悪魔のサメ、世界で50例しか見つかっていない幻のサメなど、姿形も行動も奇妙で不思議なサメたちが生息するサメの王国だ。番組では最新の撮影機材を使い、クジラの肉をおとりに巨大ザメをおびき寄せ、深海での生きたサメの撮影に成功。その不思議な生態に迫る。 | ||||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 58 | |||||
CG2014-001 | NHKスペシャル 世界初撮影! 深海の超巨大イカ | 千年間の長きにわたり、伝説の怪物と恐れられてきたダイオウイカ。記録に残る最大のものは全長18mにも及ぶ。NHKは科学者の国際チームと連携し、史上初めて、深海で活動するダイオウイカの撮影に成功した。最新鋭の潜水艇で1000mの深海に潜ること400時間。ついに姿を現したダイオウイカは、想像以上の生物だった! | ||||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 58 | |||||
CG2013-009 | サイエンスZERO シリーズ原発事故8 4号機 取り出せるか 使用済み燃料 | 福島第一原発の水素爆発事故から1年4か月。使用済み燃料をいかに安全に早く取り出せるか、世界でも前例のないこの難問に技術者たちの試行錯誤が始まっている。
40年かかると言われる廃炉作業。その試金石となる4号機に迫る。 |
中村慶子/南沢奈央 | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 30 | |||||
CG2013-008 | サイエンスZERO シリーズ原発事故7 冷温停止状態 浮かび上がる課題 | 3基の原子炉がメルトダウンした東京電力 福島第一原発。廃炉に向けた手探りの作業が続く。政府は冷温停止状態を確認し事故収束を宣言した。しかし急ピッチでつくった原子炉を冷やすシステムはトラブルが続出。廃炉への道筋はいまだ見えていない。
今回のテーマは「冷温停止状態」。 |
中村慶子/南沢奈央 | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 30 | |||||
CG2013-007 | サイエンスZERO シリーズ原発事故6 汚染を取り除けるか 水と土の放射性物質 | 東京電力福島第一原発の事故から1年。拡散した放射性物質を取り除く除染作業が続く。しかし除染による新たな汚染、さらに空間線量が下がりにくい場所も出てきた。
調査の結果、水や土に入り込んだ放射性セシウムの追跡から除染を進める鍵となるメカニズムが浮かび上がった。 今回のテーマは放射性物質を取り除く「除染」。 |
山田賢治/安めぐみ | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 30 | |||||
CG2013-006 | サイエンスZERO シリーズ原発事故5 海と湖に広がる放射性物質 その実態を探る | 東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きて10か月。
原発20km圏内の海に初めて調査が入り、放射性物質が集まる海底のホットスポットを調査した。そこでは周辺の魚も汚染されていた。 ホットスポットを生み出すメカニズムを明らかにする研究を紹介する。 |
山田賢治/安めぐみ | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 30 | |||||
CG2013-005 | サイエンスZERO シリーズ原発事故4 内部被ばくの実態を探る | シリーズ原発事故の第4回目は、内部被ばくの実態を探る。食物や水によって体内に入った放射性物質によって起こる内部被ばく。その影響についてはまだよく分かっていない。番組ではチェルノブイリ原発事故の例を見ながら、日本での取り組みを紹介する。 | 山田賢治/安めぐみ | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 30 | |||||
CG2013-004 | サイエンスZERO シリーズ原発事故3 低線量被ばく 人体への影響を探る | シリーズ原発事故の第3回目は、低線量被ばくの人体への影響を考える。原発事故で大量に放出された放射性物質。そこから出る放射線は人体にどのような影響をおよぼすのか。現地で行われた調査結果や最新の研究から、低線量被ばくの実態に迫る。 | 山田賢治/安めぐみ | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 30 | |||||
CG2013-003 | サイエンスZERO シリーズ原発事故2 農作物の汚染を見極めろ | シリーズ原発事故の第2回目は、農作物の放射能汚染について。事故後、さまざまな食品から国の基準を上回る汚染が検出され、消費者を不安にさせ農家を苦しめた。汚染された大地と向き合い除染に取り組む研究者や、汚染のメカニズムを紹介する。 | 山田賢治/安めぐみ | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 30 | |||||
CG2013-002 | サイエンスZERO シリーズ原発事故1 原子炉で何が起きていたのか ~炉心溶融・水素爆発の真相に迫る~ | 東日本大震災で3基の原子炉が壊れるという大事故を起こした福島第一原発。今も収束作業と並行して事故の真相究明が続けられている。番組では8回にわたり、福島第一原発事故をさまざまな角度から分析する。
第1回目は福島原発で地震の後、何が起きたのか。シミュレーションによって分かったメルトダウンの実態を伝える。 |
山田賢治/安めぐみ | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 30 | |||||
CG2013-001 | コズミックフロント Special 大冒険!はやぶさ 太陽系の起源を見た | 2010年6月。3億㎞の果てから7年間の旅を終え、探査機はやぶさが帰ってきた。はやぶさの旅は、想定外の困難の連続だった。エンジントラブルにサンプル採取装置の不具合、通信が途絶えて行方不明に…。その度にプロジェクトメンバーたちは知恵を出し合い、トラブルを乗り越えてきた。
番組では、はやぶさの冒険物語を追いながら、その驚くべき科学的成果を詳細に解説する。 |
萩原聖人/中村智樹/矢野創 | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 89 | |||||
CG2012-001 | NHKスペシャル 緊急報告 記録的豪雨の衝撃 | 2011年8月25日に発生した台風12号による記録的な豪雨は紀伊半島に大きな被害をもたらした。死者と行方不明者はあわせて97人。土石流が起き川は氾濫し町は水につかった。甚大な被害をもたらした「深層崩壊」とは何なのか。被害の拡大を防ぐにはどうしたらいいのか。近年、日本で増えてきた集中豪雨による水害について、現地からの報告と防災の専門家の意見を紹介する。 | 池谷浩 | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 73 | |||||
CG2011-009 | 我らほ乳類 2億2000万年の戦い 第3回 激化するほ乳類抗争 ~有袋類との知られざる戦い~ | ついに地上の覇者となったほ乳類。しかし今度は、有袋類との戦いが待っていた。同じような姿に進化した両者だったが、繁殖の方法が決定的に違っていた。そしてそのことが人類の誕生に結びつくのだった。 | ||||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 89 | |||||
CG2011-008 | 我らほ乳類 2億2000万年の戦い 第2回 ほ乳類天下をめざす ~立ちはだかる巨鳥と巨大ワニ~ | 繁栄を極めた恐竜たちもついに滅びの時を迎える。恐竜たちに虐げられていたほ乳類の先祖がついに表舞台に立つときが来た。しかし、まだまだ非力な存在の彼らの前に、恐竜の後継者である巨大な鳥と、独自の進化を遂げた巨大ワニが立ちふさがる。 | ||||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 89 | |||||
CG2011-007 | 我らほ乳類 2億2000万年の戦い 第1回 王者・恐竜のもとで ~ほ乳類時代への夜明け~ | ほ乳類の誕生は2億2000万年前で、最初はネズミほどの小さな存在だった。
ほ乳類の祖先が恐竜時代を生き残るために成し遂げたのが繁殖革命だった。番組では3回シリーズで、ほ乳類の進化の様子を紹介する。 |
||||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 89 | |||||
CG2011-006 | サイエンスZERO 五感の迷宮 5.触覚 進化が磨いた高感度センサー | すぐれた職人の指先は、わずかな凹凸を感じ取ることができる。指の動かし方を工夫して皮膚の中にある触覚受容器に刺激を効率的に伝えることで触覚の感度を上げられることもわかってきた。また、触覚を使って認知症の早期発見を目指す研究もはじまっている。人間の進化と深く結びついた触覚に迫る。 | 安めぐみ/宮岡徹/柴田文江 | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 35 | |||||
CG2011-005 | サイエンスZERO 五感の迷宮 4.絶えず変化!至福をもたらす 味覚 | 至福をもたらす味覚。他の感覚と比べて極めて変化しやすいという特徴がある。また経験により味の感じ方が変化したり、味を感じる味細胞自身で味の信号を増強・減少させることでも味の感じ方が変わることがわかってきた。味覚の謎に迫る。 | 安めぐみ/坂井信之/コウケンテツ | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 35 | |||||
CG2011-004 | サイエンスZERO 五感の迷宮 3.こころを動かす 嗅覚 | 嗅覚は情動や記憶と密接に結びついている。ネズミは天敵のネコを見たことがなくてもネコのにおいに怯える。また嗅覚は視覚より忘れにくいという科学的なデータもある。こころを動かす嗅覚の謎に迫る。 | 安めぐみ/外池光雄/平野奈緒美 | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 35 | |||||
CG2011-003 | サイエンスZERO 五感の迷宮 2.驚きの高性能・聴覚 秘められた可能性に迫る | 人の聴覚は幅広い音を聞き取ることができる。また聴覚は視覚より速く脳に伝わるという一面があり、見え方まで変えてしまうという不思議な現象も起こす。驚くほど高性能な聴覚の謎に迫る。 | 安めぐみ/力丸裕/千住真理子 | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 35 | |||||
CG2011-002 | サイエンスZERO 五感の迷宮 1.錯覚から迫る視覚の謎 | 私たちはどうやって見ているのか?その問いにヒントを与えるのが視覚に関する錯覚や錯視。錯視が起きるのは脳がミスをするのではなく、経験によって作られた脳のルールがきちんと働いていることを示している。錯覚を通じて視覚の謎に迫る。 | 安めぐみ/藤田一郎/前田知洋 | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 35 | |||||
CG2011-001 | 決定版 46年ぶりの皆既日食 | 2009年7月22日、46年ぶりに日本で皆既日食が起きた。皆既日食は太陽の活動の様子を知る貴重なチャンスだ。7度目の皆既日食を迎える人、初めて皆既日食を見る新婚カップル、46年ぶりの現象に沸き立つ日本列島の人々の姿を追う。 | ||||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 43 | |||||
CG2010-002 | サイエンスZERO 眠れるエネルギー 地熱を掘り起こせ | 火山国日本は、実は世界でも有数の地熱資源国だ。クリーンでエコなエネルギーとして注目されている地熱だが、日本ではまだ活用されているとは言い難い。番組では地熱発電所を訪れ発電の仕組みを学びながら、地球の恵みである地熱エネルギーの有効利用について考える。 | ||||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 35 | |||||
CG2010-001 | サイエンスZERO 生命活動のなぞに迫れ ~最新 代謝研究~ | 生き物の体内で起こる化学反応「代謝」。この代謝によって多くの物質が作り出されている。
今回は、この代謝の仕組みを解明し、資源や医療に応用しようとする研究の最前線に迫る。 |
安めぐみ/斉藤和季/鈴木真二 | |||||
利用区分 | B-3 | 時間 | 35 | |||||
CG2011-010 | サイエンスチャンネル 「きぼう」 日本実験棟ができるまで | 地球の周囲を巡る国際宇宙ステーション。「きぼう」はステーションに設けられた日本の実験施設だ。無重力の空間では、地球上ではできないさまざまな実験が可能になる。「きぼう」完成までの道のりと、ステーションで暮らす宇宙飛行士の生活を紹介する。 | ||||||
利用区分 | A-3 | 時間 | 30 |